Rolos de tubo HDPE 2 polegadas 3 polegadas 4 polegadas preço de tubo de irrigação de plástico preto para água
Especificação
Informação básica
Código SH | 3917210000 |
Descrição do produto
Nome do Produto | PEHD tubo de abastecimento de água |
Pressão no trabalho | 0,6MPa ~ 2,0MPa |
Tamanho | DN20mm-1600mm |
Características | Transporte conveniente. fácil de instalar |
Material | PE, Polietileno |
padrão executivo | ISO14001, ISO9001,ISO4427 |
Pressão | PN2.0MPa SDR 9 | PN1.6MPa SDR 11 | PN1.25MPa SDR 13.6 | PNI.OMPa SDR 17 | PN0.8MPa SDR 21 | PN0.6MPa SDR 26 |
DE (mm) | ODxwall grossura | ODxwall grossura | ODxwall grossura | ODxwall grossura | ODxwall grossura | ODxwall grossura |
20 | 20 x 2,3 | 20x2.3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 25 x 3,0 | 25x2,3 | 25x2,3 | -- | -- | -- |
32 | 32 x 3,6 | 32 x 3,0 | 32x2,4 | -- | -- | -- |
40 | 40x4,5 | 40 x 3,7 | 40 x 3,0 | 40 x 2,4 | -- | -- |
50 | 50 x 5,6 | 50x4,6 | 50x3,7 | 50 x 3,0 | -- | -- |
63 | 63 x 7,1 | 63 x 5,8 | 63x4,7 | 63 x 3,8 | -- | -- |
75 | 75 x 8,4 | 75 x 6,8 | 75x5,6 | 75x4,5 | -- | -- |
90 | 90 x 10,1 | 90 x 8,2 | 90 x 6,7 | 90 x 5,4 | 90x4,3 | -- |
110 | 110 x 12,3 | 110 x 10,0 | 110 x 8,1 | 110 x 6,6 | 110 x 5,3 | 110x4,2 |
125 | 125 x 14,0 | 125 x 11,4 | 125x9,2 | 125 x 7,4 | 125 x 6,0 | 125x4,8 |
140 | 140 x 15,7 | 140 x 12,7 | 140 x 10,3 | 140 x 8,3 | 140 x 6,7 | 140 x 5,4 |
160 | 160 x 17,9 | 160 x 14,6 | 160 x 11,8 | 160 x 9,5 | 160 x 7,7 | 160x6,2 |
180 | 180 x 20,1 | 180 x 16,4 | 180 x 13,3 | 180 x 10,7 | 180 x 8,6 | 180 x 6,9 |
200 | 200 x 22,4 | 200 x 18,2 | 200 x 14,7 | 200 x 11,9 | 200 x 9,6 | 200 x 7,7 |
225 | 225 x 25,2 | 225 x 20,5 | 225 x 16,6 | 225 x 13,4 | ||
Envie para nós