Tubo HDPE corrugado PE para drenagem de parede dupla HDPE de alta qualidade
Características do tubo PE "Senpu" 1. Peso leve, alta rigidez do anel. 2. Fácil de construir, período de projeto curto
Informação básica
Modelo Nº. | DN20-DN1200 |
Uso | cano de esgoto |
Pacote de transporte | Embalagem padrão |
Especificação | pe80/pe100 |
Marca comercial | Senpu |
Origem | China |
Código HS | 3917210000 |
Capacidade de produção | 20000 T/Ano |
Descrição do produto
Características do tubo PE "Senpu"1. Peso leve, alta rigidez do anel.
2. Fácil de construir, período de projeto curto, baixo custo abrangente.
3. Interior liso, grande quantidade de fluxo.
4. Resistência à corrosão, sem escamação, sem necessidade de dragagem.
5. Junta macia, alta capacidade de resistência à sedimentação não uniforme, sem vazamento.
6. Padrão:
Tubo ondulado de parede dupla HDPE: GB/T19472.1-2004
Faixa de aço reforçada tubo corrugado espiral PE: CJ/T225-2011
Especificação:
Tubo ondulado de parede dupla HDPE | ||
Diâmetro interno nominal DN/ID (mm) | Rigidez do Anel SN4 | Tamanho do segmento (m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
Tira de aço fortalecer tubo corrugado espiral PE | |||
Diâmetro interno nominal DN/ID (mm) | SN8 | Rigidez do Anel SN12.5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | >12,5 | >16 |
1500 | >8 | >12,5 | >16 |
Exibição do produto
Show da empresa
Envie para nós