Lista de preços de tubo de rolo de polietileno HDPE SDR17 Pn1.0
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 400,00cm * 30,00cm * 50,00cm Peso bruto por unidade de produto 2
Informação básica
Modelo Nº. | Lista de preços de tubos poli HDPE PE de 10 polegadas |
Cor | Cor |
Oco | Oco |
Forma | Quadrado |
Uso | Tubo de drenagem, tubo de abastecimento de água, tubo de rosqueamento, tubo de fio e cabo, tubo de irrigação agrícola, tubo corrugado |
Nome | Tubo PEAD |
Endereço | Hebei |
Volume | 2.33 |
Peso | 21.3 |
Especificação | 20 25 32 40 50 75 110 200 |
Marca comercial | FOSITE |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500, 000PCS/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 400,00cm * 30,00cm * 50,00cm Peso bruto por unidade de produto 21,500kg Prazo de entrega 3 dias (1 - 3000 metros)A negociar (> 3000 metros)
Descrição do produto
Tamanho | Pçs/CTN | Peso/metro |
20X2.3 | 200 | 135 |
25X2.3 | 100 | 173 |
32X3.0 | 100 | 283 |
40X3.7 | 100 | 440 |
50X4.6 | 50 | 680 |
63X5.8 | 50 | 1070 |
75X6.8 | 24 | 1520 |
90X8.2 | 18 | 2180 |
110X10,0 | 12 | |
Envie para nós