Tubulação subterrânea de aço com isolamento térmico com espuma de poliuretano e revestimento HDPE para água gelada, gás, óleo, projeto
Descrição do produto tubo de roubo com isolamento de espuma de poliuretano e manga de revestimento HDPE Índices principa
Informação básica
Forma de Seção Transversal | Redondo |
Tipo de conexão | Soldagem |
Cor | Preto |
Uso | Asfalto, Lubrificantes, Solvente, Combustível, Coque de Petróleo |
Tipo | Petróleo Bruto Pesado |
Aplicativo | Óleo Base, Derivados, Lubrificante Industrial, Óleo |
Pacote de transporte | Pacote padrão |
Especificação | DN25-DN1400 |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código SH | 7304192000 |
Capacidade de produção | 50000 ton/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtotubo de roubo com isolamento de espuma de poliuretano e manga de jaqueta HDPE
Nome | Tubo pré-isolado |
estrutura | Tubo de aço de trabalho/camada de isolamento de poliuretano/tubo de proteção externa HDPE |
o material da camada de isolamento | espuma de poliuretano |
Método de instalação | 1.instalação a frio 2.Instalação de pré-esforço 3. Método de instalação de pré-aquecimento 4. Método de instalação do compensador único |
Principais índices de camada de isolamento de poliuretano
índices | padrão de preferência | unidade | requisito padrão |
Densidade | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
Média | CJ/T114-4.3.1 | milímetros | ≤0,5 |
Porcentagem de área próxima | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
Força compressiva | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0,3 |
Absorção de água | CJ/T114-4.3.5 | % | Imersão em água fervente por 90 minutos, a absorção de água da bolha não deve ser superior a 10% |
Cavidade | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0,033 |
Especificação do tubo pré-isolado
Especificações (milímetros) | tubo de aço OD×espessura (milímetros) | Diâmetro externo do tubo de proteção × Espessura da parede (milímetros) | Espessura do isolamento (milímetros) |
Envie para nós